Detalhes do produto:
|
Condição: | Novos | Indústrias aplicáveis: | Hotéis, lojas do vestuário, lojas do material de construção, usina, oficinas de reparações da maquin |
---|---|---|---|
Localização da sala de exposição: | O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação no Jornal Oficial da Uniã | Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido |
Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido | Tipo de comercialização: | Produto quente 2023 |
Garantia dos componentes principais: | 1 ano | Componentes essenciais: | Bomba, Motor, MBR, soprador |
Materiais: | Embalagens navegáveis | Peso: | 1200 kg |
Tamanho: | 300*150*270cm | Potência: | 11 kW |
Garantia: | 1 ano | Produtividade: | 3000 L/H |
Peso (kg): | 1200 quilogramas | Nome do produto: | Sistema do tratamento da água |
Capacidade: | 0,5-30 t/h | Função: | Eliminação do COD BOD NH-N |
Tecnologia: | Separação por Membrana + Tratamento Biológico | Cores: | Cor personalizada |
Forma: | Rectangular | Voltagem: | 380 V/220 V |
Utilização: | Estação de Água Industrial | Vantagem: | 24 horas de corredor automático |
Modelo | WSZ 0.5 | WSZ 5 | WSZ 20 | WSZ 30 | |||
Capacidade3/h) | 0.5 | 5 | 20 | 30 | |||
Água de entrada BOD5(mg/l) | 150 a 400 | ||||||
DAB da água de saída5(mg/l) | 20 ~ 60 | ||||||
Espaço de piso (m)2) | 4.5 | 15 | 51 | 76 |
Pessoa de Contato: Ms. Christine Zhu
Telefone: +8613356363253