Detalhes do produto:
|
Condição: | Novos | Indústrias aplicáveis: | Hotéis, lojas de vestuário, lojas de materiais de construção, lojas de reparação de máquinas, fábric |
---|---|---|---|
Localização da sala de exposição: | Exercício de competência | Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido |
Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido | Tipo de comercialização: | Produto ordinário |
Garantia dos componentes principais: | 1 ano | Componentes essenciais: | Caixa de engrenagens, embarcação de pressão, bomba, motor, motor, PLC |
Peso: | 3 000 kg | Tamanho: | Diferente em cada modelo, 810x525mm |
Potência: | Diferente de cada modelo | Garantia: | 1 ano |
Produtividade: | 2000 L/H, 0,5-30 t/h | Peso (kg): | 3000 kg |
Nome do produto: | Bioreactor da membrana | Marca: | melhor |
Modelo: | MBR | Cores: | Cor personalizada |
Matéria-prima: | Aço de carbono de aço inoxidável | Aplicação: | Indústria/Casa |
Controle: | Caixa do controlo automático | Porto: | Qingdao |
Modelo | WSZ 0.5 | WSZ 5 | WSZ 20 | WSZ 30 | |||
Capacidade ((m3/h) | 0.5 | 5 | 20 | 30 | |||
Água de entrada BOD5 ((mg/L) | 150 a 400 | ||||||
Água de saída BOD5 ((mg/L) | 20 ~ 60 | ||||||
Espaço do piso ((m2) | 4.5 | 15 | 51 | 76 |
Pessoa de Contato: Ms. Christine Zhu
Telefone: +8613356363253