Detalhes do produto:
|
Condição: | Novos | Indústrias aplicáveis: | Hotéis, lojas do vestuário, lojas do material de construção, usina, oficinas de reparações da maquin |
---|---|---|---|
Localização da sala de exposição: | O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação no Jornal Oficial da Uniã | Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido |
Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido | Tipo de comercialização: | Produto novo 2022 |
Garantia dos componentes principais: | 1 ano | Componentes essenciais: | Caixa de engrenagens, recipiente de pressão, bomba, engrenagem, rolamento, motor, motor, PLC, MBR |
Materiais: | CONTEÚNIO | Peso: | Diferente por modelo |
Tamanho: | Diferente por modelo | Potência: | 1.2 kW |
Garantia: | 1 ano | Produtividade: | 5000L/Hora |
Peso (kg): | 3600kg | Capacidade: | 5000L/H |
Cores: | Cor personalizada | Tecnologia: | MBR |
Serviço pós-garantia: | Apoio em linha | Marca: | melhor |
Aplicação: | Planta de tratamento de águas residuais | Origem: | China |
Operação: | Totalmente automático | Nome do produto: | Dispositivo de reutilização de águas residuais inteligente integrado MBR |
Porto: | Qingdao |
Categoria | Qualidade da água crua ((mg/l) | Qualidade da água tratada ((mg/l) |
BOD5 ((mg/l) | 150 a 250 | < 10 |
COD ((mg/l) | 200 a 400 | < 50 |
SS ((mg/l) | 150 a 250 | < 10 |
Nitrogénio de amônia ((mg/l) | 10-35 | 5(8) |
Pessoa de Contato: Ms. Christine Zhu
Telefone: +8613356363253