Detalhes do produto:
|
Condição: | Novos | Indústrias aplicáveis: | Hotéis, lojas do vestuário, lojas do material de construção, usina, oficinas de reparações da maquin |
---|---|---|---|
Localização da sala de exposição: | Egito | Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido |
Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido | Tipo de comercialização: | Produto novo 2022 |
Garantia dos componentes principais: | 1 ano | Componentes essenciais: | Motor |
Peso: | 1000 kg | Tamanho: | 330*180*220 |
Potência: | 1.1kw | Garantia: | 1 ano |
Produtividade: | 1000L/Hour | Peso (kg): | 3000 kg |
Capacidade: | 20-450 T/D | Cores: | Requisitos do cliente |
Operação: | 24 horas de corredor automático |
Ponto | Qualidade da água de entrada ((mg/l) | Padrão de água de saída ((mg/l) |
DCO | < 2380 - 8942 | < 20 a 60 |
BOD | < 600-850 | < 50 |
TDS | < 180 - 3330 | < 250 |
O & G | 215 | < 10 |
PH | 6.5-8.5 |
Área da membrana | 6 m2 | 10 m2 |
Altura | 1050 mm | 1550 mm |
Largura | 645 mm | 645 mm |
Peso | 4 kg | 6 kg |
Tamanho dos microporos | 00,05 μm | 00,05 μm |
Diâmetro interno | Φ1,0 mm | Φ1,0 mm |
Diâmetro exterior | Φ2,4 mm | Φ2,4 mm |
SS da água filtrada | ≤ 1 mg/l | ≤ 1 mg/l |
Temperatura | 4-40°C | 5-40°C |
PH | 2 a 13 | 2 a 13 |
Pressão de funcionamento | -0,01 - -0,08 MPa | -0,01 - -0,08 MPa |
Pessoa de Contato: Ms. Christine Zhu
Telefone: +8613356363253