Detalhes do produto:
|
Condição: | Novos | Indústrias aplicáveis: | Hotéis, lojas de vestuário, lojas de materiais de construção, fábricas de fabricação, lojas de repar |
---|---|---|---|
Localização da sala de exposição: | Nenhum | Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido |
Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido | Tipo de comercialização: | Novo produto 2020 |
Garantia dos componentes principais: | 1 ano | Componentes essenciais: | Caixa de engrenagens, embarcação de pressão, bomba, motor, motor, PLC |
Materiais: | Personalizado | Peso: | 1000 kg |
Potência: | 3 kW | Garantia: | 1 ano |
Produtividade: | 3000 L/H | Capacidade: | 20 a 500 m3/h |
Cores: | personalizado | Voltagem: | 220V / 380V |
Operação: | 24 horas de corredor automático | Serviço pós-garantia: | Apoio técnico por vídeo, Apoio online, Peças sobressalentes, Serviço de manutenção e reparação em ca |
Localização do serviço local: | Nenhum | Serviço pós-venda prestado: | Suporte laboral, a instalação do campo, comissão e treinamento, manutenção de campo e serviço de rep |
Ponto | Qualidade da água de entrada ((mg/l) | Padrão de água de saída ((mg/l) | ||
DCO | < 2380 - 8942 | < 20 a 40 | ||
BOD | < 600-850 | < 50 | ||
TDS | < 180 - 3330 | < 250 | ||
O & G | 215 | < 10 | ||
PH | 6.5-8.5 | |||
Outlet pode atingir exigência mais rigorosa com base em seus padrões locais, plz gentilmente contate-nos para mais informações. |
Especificações | Capacidade (m3/h) | Água gasosa dissolvida (m3/h) | Potência do dinamo principal (kw) | Potência do raspador de espuma (kw) | Potência do compressor de ar (kw) | Tamanho do reservatório de ar dissolvido (mm) |
YW-5 | 4 a 5 | 1.5-2 | 3 | 0.55 | 1.5 | Φ400x1000 |
YW-10 | 8 a 10 | 2 a 3 | 4 | 0.55 | 1.5 | Φ500x1512 |
YW-20 | 15 a 20 | 5 a 7 | 7.5 | 0.55 | 1.5 | Φ500x1512 |
YW-30 | 20 a 30 | 6 a 10 | 7.5 | 0.55 | 1.5 | Φ500x1512 |
YW-40 | 30 a 40 | 8 a 13 | 7.5 | 0.75 | 2.2 | Φ600x1880 |
YW-50 | 40 a 50 | 15 a 20 | 7.5 | 0.75 | 2.2 | Φ600x1880 |
YW-60 | 50 a 60 | 18 a 27 | 11 | 0.75 | 2.2 | Φ600x1880 |
YW-80 | 70 a 80 | 24 a 32 | 7.5 | 0.75 | 3 | Φ650x2034 |
YW-100 | 90 a 100 | 30 a 35 | 15 | 0.75 | 3 | Φ700x1980 |
YW-150 | 125-150 | 60 a 80 | 22 | 1.1 | 4 | Φ800x1980 |
YW-200 | 175-200 | 80 a 100 | 22 | 1.1 | 5.5 | Φ800x2100 |
Pessoa de Contato: Ms. Christine Zhu
Telefone: +8613356363253