| 
                        Detalhes do produto:
                                                     
 
 | 
| Condição: | Novos | Indústrias aplicáveis: | Hotéis, lojas do vestuário, lojas do material de construção, usina, oficinas de reparações da maquin | 
|---|---|---|---|
| Localização da sala de exposição: | O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação no Jornal Oficial da Uniã | Tipo: | Coletor de recusa | 
| Garantia: | 1 ano | Potência: | 500 kW | 
| Materiais: | Em condições de navegar | Capacidade de produção: | 750L/h | 
| Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido | Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | 
| Tipo de comercialização: | Novo produto 2024 | Garantia dos componentes principais: | 1 ano | 
| Componentes essenciais: | Motores, outros, sopradores de ar, queimadores, chaminés | Peso (kg): | 1000 kg | 
| Nome: | Desperdice o incinerador | Aplicação: | Incinerador de resíduos sólidos | 
| Serviço pós-venda prestado: | Fornecido | Combustível: | Gás ou óleo | 
| Características: | Amigável ao ambiente | Cores: | Prateado, preto | 
| Palavras-chave: | Incinerador de resíduos | Tecnologia: | gaseificação por pirólise | 
| Tamanho: | Tamanho personalizado | 





| Artigo/Modelo | WFS-20 | WFS-30 | WFS-50 | WFS-150 | WFS-500 | |
| Capacidade | 20 a 30 kg/tempo | 30 a 50 kg/tempo | 50-100 kg/tempo | 150-200 kg/tempo | 500-600 kg/tempo | |
| DIMENSÃO | 1.7*1.2*2.3M | 1.9*1.3*2.6M | 2.1*1.4*3.05M | 2.3*1.65*3.55M | 3.1*2.2*4.85M | |
| Chaminé | 219MM | 273MM | 273MM | 273MM | 425MM | |
| Soprador de ar | 0.25KW | 0.25KW | 0.25KW | 0.55KW | 0.55KW | |
| BURNER PRINCIPAL | CX-10 | CX-10 | CX-10 | CX-10 | CX-26 | |
| Consumo de óleo | 6,51 kg/h | 6.51 kg/h | 6.51 kg/h | 6.51 kg/h | 140,89 kg/h | |
| BURNER | CX-14 | CX-14 | CX-14 | CX-14 | CX-26 | |
| CONSUMO | 9.31 kg/h | 9.31 kg/h | 9.31 kg/h | 9.31 kg/h | 140,89 kg/h | 












Pessoa de Contato: Ms. Christine Zhu
Telefone: +8613356363253