| 
                        Detalhes do produto:
                                                     
 
 | 
| Condição: | Novos | Indústrias aplicáveis: | Hotéis, lojas do vestuário, lojas do material de construção, usina, oficinas de reparações da maquin | 
|---|---|---|---|
| Localização da sala de exposição: | O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação no Jornal Oficial da Uniã | Tipo: | Coletor de recusa | 
| Garantia: | 1 ano | Potência: | como o modelo | 
| Materiais: | Embalagens navegáveis | Capacidade de produção: | 750L/h | 
| Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido | Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | 
| Tipo de comercialização: | Novo produto 2023 | Garantia dos componentes principais: | 1 ano | 
| Componentes essenciais: | Motor, outros, sopradores de ar, chaminés, queimadores | Peso (kg): | 1000 kg | 
| Nome: | Incineradores de resíduos industriais | Matéria-prima: | aço carbono | 
| Aplicação: | Desperdice o tratamento | Função: | Queima de resíduos | 
| Vantagem: | sem fumaça | Cores: | Cutomerized | 
| Combustível: | Gás natural, petróleo | Tipo da maquinaria: | Reciclagem de resíduos | 
| Tamanho: | Tamanho personalizado | 


| Modelo | WFS-20 | WFS-30 | WFS-50 | WFS-150 | WFS-300 | WFS-500 | 
| Capacidade | 20 a 30 kg/h | 30 a 50 kg/h | 50-100 kg/h | 150-200 kg/h | 300-400 kg/h | 500-600 kg/h | 
| Dimensão ((m) | 1.7x1.2x2.3 | 1.9x1.3x2.6 | 2.1x1.4x3.05 | 2.3x1.65x3.55 | 2.45x1.8x3.77 | 3.1x2.2x4.85 | 
| Tamanho da porta de alimentação ((mm) | 390×490 | 390×510 | 600×750 | 670×870 | 800 × 1000 | 890×1220 | 
| Chaminé (mm) | 219 | 273 | 273 | 273 | 273 | 425 | 
| Bloqueador de ar | 0.25kw | 0.25kw | 0.25kw | 0.55kw | 0.55kw | 0.55kw | 
| Combustível principal | CX-10 | CX-10 | CX-10 | CX-10 | CX-26 | CX-26 | 
| Consumo de petróleo | 60,51 kg/h | 60,51 kg/h | 60,51 kg/h | 60,51 kg/h | 140,89 kg/h | 140,89 kg/h | 
| Segundo queimador | CX-14 | CX-14 | CX-14 | CX-14 | CX-26 | CX-26 | 
| Consumo de petróleo | 90,31 kg/h | 90,31 kg/h | 90,31 kg/h | 90,31 kg/h | 140,89 kg/h | 140,89 kg/h | 
| Peso ((kg) | 2300 | 2700 | 5000 | 7000 | 8800 | 18000 | 










Pessoa de Contato: Ms. Christine Zhu
Telefone: +8613356363253