| 
                        Detalhes do produto:
                                                     
 
 | 
| Condição: | Novos | Indústrias aplicáveis: | Hotéis, lojas de vestuário, lojas de materiais de construção, fábricas de fabricação, lojas de repar | 
|---|---|---|---|
| Localização da sala de exposição: | Ex.: Egito, Canadá, Itália, França, Alemanha, Paquistão, Índia, México, Rússia, Espanha, Tailândia, | Tipo: | Coletor de recusa | 
| Garantia: | 1 ano | Potência: | 7.5kw | 
| Materiais: | Embalagens navegáveis | Capacidade de produção: | 750L/h | 
| Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido | Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | 
| Tipo de comercialização: | Produto quente 2023 | Garantia dos componentes principais: | 1 ano | 
| Componentes essenciais: | Motor, outro, chaminé, queimador, soprador de ar | Peso (kg): | 2500 kg | 
| Nome: | Equipamento de triagem de resíduos sólidos do Municpal | Matéria-prima: | aço carbono | 
| Aplicação: | Resíduos sólidos | Palavras-chave: | Sortes de instalações de reciclagem de resíduos | 
| Vantagem: | Alta Eficiência | Capacidade: | 20-500 kg/lotação | 
| Tamanho: | Tamanho personalizado | Tecnologia: | Tecnologia de incineração de gaseificação | 
| Combustível: | gás de petróleo | Cores: | Requisitos dos clientes | 
| Porto: | Porto de Qingdao | 
| WFS-30 | 20 a 30 (3-6 vezes/dia) | 1.45*0.9*1.75 | 
| WFS-50 | 30 a 50 (3-6 vezes/dia) | 1.8*1,15*3 | 
| WFS-150 | 100 a 150 (3-6 vezes/dia) | 2 vezes 1, 4 vezes 3.5 | 
| WFS-300 | 200 a 300 (3-6 vezes/dia) | 2.2*1.4*3.8 | 






| Modelo | WFS-30 | WFS-50 | WFS-150 | WFS-300 | WFS-500 | 
| Queimação Capacidade (kg/hora) | 20 a 30 (3-6 vezes/dia) | 30 a 50 (3-6 vezes/dia) | 100 a 150 (3-6 vezes/dia) | 200 a 300 (3-6 vezes/dia) | 300 a 400 (3-6 vezes/dia) | 
| Incinerador Tamanho m ((LxBxH) | 1.45*0.9*1.75 | 1.8*1,15*3 | 2 vezes 1, 4 vezes 3.5 | 2.2*1.4*3.8 | 3 vezes 2 vezes 4.8 | 
| Imputação Largura da boca ((mm) | 480*600 | 620*800 | 760*960 | 900*1100 | 1080*1280 | 
| Chaminé Externas Diâmetro (mm) | 280 | 280 | 300 | 400 | 460 | 
| Ventilador de tração (kw) | 0.37 | 0.37 | 0.5 | 1.1 | 1.1 0.55 | 
| Combustão Improvisador Dispositivo | Potência0,11kw Consumo de petróleo 4 a 6 kg/h | Potência0,11kw Consumo de petróleo 4 a 10 kg/h | Potência0,11kw Consumo de petróleo 5 a 12 kg/h | Potência0,22kw Consumo de petróleo 7-14 kg/h | Potência0,22kw Consumo de petróleo 7-14 kg/h | 
| Re-combustão Dispositivo | Potência0,11kw Consumo de petróleo 4 a 6 kg/h | Potência0,11kw Consumo de petróleo 4 a 10 kg/h | Potência0,22kw Consumo de petróleo 7-14 kg/h | Potência0,37kw Consumo de petróleo 10 a 20 kg/h | Potência0,37kw Consumo de petróleo 15-26 kg/h | 
| Voltagem | 380v/220v | 380v/220v | 380v/220v | 380v/220v | 380v/220v | 









Pessoa de Contato: Ms. Christine Zhu
Telefone: +8613356363253