| 
                        Detalhes do produto:
                                                     
 
 | 
| Condição: | Novos | Indústrias aplicáveis: | Hotéis, lojas do vestuário, lojas do material de construção, usina, oficinas de reparações da maquin | 
|---|---|---|---|
| Localização da sala de exposição: | Exportação de produtos agrícolas para a União | Tipo: | Coletor de recusa | 
| Garantia: | 1 ano | Potência: | 7.5kw | 
| Materiais: | Embalagem, Pacote | Capacidade de produção: | 750L/h | 
| Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido | Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | 
| Tipo de comercialização: | Produto quente 2023 | Garantia dos componentes principais: | 1 ano | 
| Componentes essenciais: | Motor, Outros, CHIMNEY, Sopro de ar, queimador | Peso (kg): | 1000 kg | 
| Nome: | reciclando a máquina | Aplicação: | Resíduos sólidos | 
| Função: | Queima de resíduos | Utilização: | Tratamento de resíduos | 
| Vantagem: | Fácil Operação | Combustível: | Gás, óleo | 
| Cores: | Cor personalizada | Serviço pós-garantia: | Suporte laboral video do apoio em linha | 
| Voltagem: | 380 V/220 V | Porto: | Porto de Qingdao | 




Características dos incineradores

| Modelo | WFS-30 | WFS-50 | WFS-150 | WFS-300 | WFS-500 | 
| Tratamento capacidade | 30 a 50 kg/hora | 50-100 kg/hora | 150-200 kg/hora | 300-400 kg/hora | 500-600 kg/hora | 
| Dimensão do incinerador - Não, não. | 1.9*1.3*2.6 | 2.1*1.4*3.05 | 2.3*1.65*3.55 | 2.45*1.8*3.77 | 3.1*2.2*4.85 | 
| Porta de alimentação ((mm) | 390*510 | 600*750 | 670*870 | 800*1000 | 890*1220 | 
| Diâmetro exterior da chaminé (mm) | 273 | 273 | 273 | 273 | 425 | 
| Bloqueador de ar | 0.25w | 0.25w | 0.55w | 0.55kw | 0.55kw | 
| Combustível principal | CX-10 | CX-10 | CX-10 | CX-26 | CX-26 | 
| Dispositivo de reabastecimento | CX-14 | CX-14 | CX-14 | CX-26 | CX-26 | 
| Peso ((kg) | 2700 | 5000 | 7000 | 8800 | 18000 | 
| Tipo de resíduo alvo | Temperatura do incinerador (°C) | Tempo de residência dos gases de combustão | Eficiência de combustão (%) | Taxa de redução térmica dos resíduos de incineração (%) | 
| Resíduos clínicos hospitalares | ≥ 800 | ≥ 2.0 | ≥ 99 | ≤ 5 | 










Pessoa de Contato: Ms. Christine Zhu
Telefone: +8613356363253