Detalhes do produto:
|
Condição: | Novos | Indústrias aplicáveis: | Hotéis, lojas de materiais de construção, fábrica de alimentos e bebidas, fazendas, uso doméstico, e |
---|---|---|---|
Localização da sala de exposição: | Nenhum | Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido |
Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido | Tipo de comercialização: | Produto ordinário |
Garantia dos componentes principais: | 1 ano | Componentes essenciais: | Bomba, motor, PLC |
Peso: | 1500 | Tamanho: | 3*2*2 |
Potência: | 1.75 KW | Garantia: | 1 ano |
Produtividade: | 500L/Hora | Peso (kg): | 1500 kg |
Capacidade: | 3-20 m3/hora | Operação: | 24 horas automático |
Aplicação: | Planta de tratamento de águas residuais | Tipo: | Subterrâneo |
Capacidade (m3/hora) | 0.5 | 1 | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | ||||
Potência (KW) | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 4.4 | 8 | 11.5 | ||||
Espaço do piso (m2) | 4.5 | 6.5 | 12 | 15 | 35 | 51 | 76 | ||||
DMO da água de entrada (mg/l) | 150 a 400 | ||||||||||
Água de saída BOD ((mg/L) | 20 a 60 |
Pessoa de Contato: Ms. Christine Zhu
Telefone: +8613356363253