| 
                        Detalhes do produto:
                                                     
 
 | 
| Condição: | Novos | Indústrias aplicáveis: | Hotéis, lojas do vestuário, lojas do material de construção, usina, oficinas de reparações da maquin | 
|---|---|---|---|
| Localização da sala de exposição: | Nenhum | Tipo: | Coletor de recusa | 
| Garantia: | 1 ano | Potência: | 0.11-0.37 | 
| Capacidade de produção: | 2-3 T/D | Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido | 
| Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | Tipo de comercialização: | Produto ordinário | 
| Garantia dos componentes principais: | 1 ano | Componentes essenciais: | Receptor de pressão, PLC, motor | 
| Peso (kg): | 3000 kg | Cores: | Cor personalizada | 
| Capacidade: | 20 a 500 kg/hora | Combustível: | Disel | 



| Modelo | WFS-30 | WFS-50 | WFS-100 | WFS-150 | WFS-200 | ||||
| Capacidade | 20 a 30 kg/hora | 50-100 kg/hora | 100-150 kg/hora | 150-200 kg/hora | 200-250 kg/hora | ||||
| Tamanho ((cm) | 145*90*175 | 160*110*180 | 165*110*185 | 175*120*190 | 175*150*210 | ||||
| Potência do queimador | 0.11 kw | 0.15 kw | 0.22 kw | 0.37 kw | 0.55 kw | ||||
| Peso (kg) | 2300 | 5000 | 6000 | 7000 | 8500 | ||||
| Certificação | CE/ISO | CE ISO | |||||||
| Combustível | Óleo diesel / gás natural | Diesel/gás | |||||||




Pessoa de Contato: Ms. Christine Zhu
Telefone: +8613356363253