|
Detalhes do produto:
|
Condição: | Novos | Indústrias aplicáveis: | Hotéis, lojas do vestuário, lojas do material de construção, usina, oficinas de reparações da maquin |
---|---|---|---|
Localização da sala de exposição: | Egito, Canadá, Turquia, Reino Unido, Estados Unidos, Itália, França, Alemanha, Vietname, Filipinas, | Tipo: | Desperdice o tratamento |
Garantia: | 1 ano, 1 ano | Potência: | 0.5kW |
Materiais: | Personalizado | Capacidade de produção: | outros |
Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido | Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido |
Tipo de comercialização: | Produto ordinário | Garantia dos componentes principais: | 1 ano |
Componentes essenciais: | outros | Peso (kg): | 3000 kg |
Serviço pós-venda prestado: | - Sim, sim. | Aplicação: | Resíduos sólidos |
Função: | Queima de resíduos | Cores: | Personalizado |
Capacidade: | 10-500 kg/lotação | Combustível: | Diesel Oil & Gas |
Peso: | 2-13 toneladas | Voltagem: | 380 V/220 V |
Tamanho: | Tamanho personalizado | Porto: | Qingdao |
Modelo | Capacidade |
WFS30 | 20 a 30 kg/hora (3 a 6 vezes/dia) |
WFS150 | 100~150 kg/hora ((3~6 vezes/dia) |
WFS300 | 200~300 kg/hora ((3~6 vezes/dia) |
WFS400 | 300~400 kg/hora ((3~6 vezes/dia) |
WFS500 | 400 a 500 kg/hora ((3 a 6 vezes/dia) |
Descrição do efeito da aplicação
Descrição do efeito de utilização
Modelo | WFS30 | WFS100 | WFS200 | WFS300 | WFS500 |
Duração da capacidade (m) | 1.3 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 3 |
Largura da capacidade (m) | 0.8 | 1.15 | 1.4 | 1.55 | 2 |
Altura da capacidade ((m) | 2.28 | 3 | 3.5 | 3.8 | 4.8 |
Peso ((kg) | 2000 | 4000 | 7000 | 8000 | 13000 |
Pessoa de Contato: Ms. Christine Zhu
Telefone: +8613356363253