Detalhes do produto:
|
Condição: | Novos | Indústrias aplicáveis: | Fabricação, Máquinas, Fábrica de Alimentos e Bebidas, Agricultura, Lojas de Alimentos, Construção, E |
---|---|---|---|
Localização da sala de exposição: | Vietname, Filipinas, Peru, Indonésia, Paquistão, Índia, México, Tailândia, Quénia, Argentina, Chile, | Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido |
Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido | Tipo de comercialização: | Produto quente 2019 |
Garantia dos componentes principais: | 1 ano | Componentes essenciais: | Caixa de engrenagens, embarcação de pressão, bomba, engrenagem, rolamento, motor, motor, PLC |
Tamanho: | Depende da capacidade | Potência: | Personalizado |
Garantia: | 1 ano, 1 ano | Materiais: | CS/SS |
Tecido de filtragem: | SBR | Nome: | Filtro de vácuo para máquina de filtragem de água para desidratação de lama de gesso |
MOQ: | 1 | Serviço pós-venda: | Apoio em linha/ajuda de engenheiros |
Serviço pós-garantia: | Apoio técnico por vídeo, Apoio online, Peças sobressalentes, Serviço de manutenção e reparação em ca | Localização do serviço local: | Vietname, Filipinas, Peru, Arábia Saudita, Indonésia, Paquistão, México, Tailândia, Malásia, Quénia, |
Serviço pós-venda prestado: | Suporte laboral, a instalação do campo, comissão e treinamento, manutenção de campo e serviço de rep |
Modelo | superfície de filtragem (m2) | comprimento efetivo de filtragem (mm) | Potência do motor principal (Kw) | consumo de vácuo (m3/min) | bomba de vácuo (Kw) | ||
400 | 1.0 | 2500 | 3 | 2 | 1.1 | ||
6300 | 5.0 | 7900 | 3 | 15 | 30 | ||
6.3 | 10000 | 3 | 15 | 30 | |||
1300 | 7.3 | 5600 | 5.5 | 15 | 30 | ||
9.1 | 7000 | 5.5 | 20 | 37 | |||
10.9 | 8400 | 5.5 | 20 | 37 | |||
14.6 | 11200 | 5.5 | 20 | 37 | |||
18.2 | 14000 | 7.5 | 30 | 45 | |||
20.0 | 15400 | 7.5 | 30 | 45 | |||
1800 | 20.0 | 11200 | 7.5 | 30 | 45 | ||
25.0 | 14000 | 11 | 42 | 55 | |||
30.0 | 16800 | 11 | 42 | 55 | |||
2000 | 20.0 | 10000 | 11 | 42 | 55 | ||
25.0 | 12500 | 11 | 42 | 55 | |||
29.0 | 14000 | 11 | 42 | 55 | |||
33.6 | 16800 | 11 | 66 | 55 | |||
39.2 | 19600 | 15 | 66 | 75 | |||
2500 | 25.0 | 10000 | 11 | 30 | 55 | ||
30.0 | 12000 | 11 | 42 | 55 | |||
35.0 | 14000 | 15 | 42 | 75 | |||
42.0 | 16800 | 22 | 86 | 110 | |||
49.0 | 19600 | 22 | 86 | 110 | |||
56.0 | 22400 | 30 | 97 | 160 | |||
3150 | 61.7 | 19600 | 30 | 100 | |||
70.6 | 22400 | 30 | 123 | ||||
79.4 | 25200 | 30 | 141 |
Pessoa de Contato: Ms. Christine Zhu
Telefone: +8613356363253