|
Detalhes do produto:
|
| Indústrias aplicáveis: | Hotéis, lojas do vestuário, lojas do material de construção, usina, oficinas de reparações da maquin | Localização da sala de exposição: | Egito, Canadá, Turquia, Reino Unido, Estados Unidos, Itália, França, Alemanha, Vietname, Filipinas, |
|---|---|---|---|
| Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido |
| Tipo de comercialização: | Produto novo 2022 | Garantia dos componentes principais: | 1 ano |
| Componentes essenciais: | Motor, PLC | Garantia: | 1 ano |
| Produtividade: | 500L/Hora | Peso (kg): | 500 kg |
| Serviço pós-venda prestado: | Apoio técnico por vídeo | Nome do produto: | Gerador de bolhas micro nano |
| Cores: | Personalizar | Materiais: | CS/SS304/SS316 |
| Diâmetro da bolha: | 20-80um | Profundidade do lago: | Personalizar |
| Potência: | 1.5/2.2/3/4kw | Capacidade de aeração: | 1~80 m3/h |
| Porto: | Qingdao |
Modelo | Potência ((KW) | Capacidade do aerador ((m3/h) | Diâmetro da bolha ((μm) | Profundidade do lago ((mm) |
CAF1 | 1.5 | 1-80 | 20 a 80 | De acordo com o utilizador |
CAF2 | 2.2 | |||
CAF3 | 3 | |||
CAF4 | 4 |
Pessoa de Contato: Ms. Christine Zhu
Telefone: +8613356363253