|
Detalhes do produto:
|
| Indústrias aplicáveis: | Fábrica, Fazendas, Uso Doméstico | Localização da sala de exposição: | O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação no Jornal Oficial da Uniã |
|---|---|---|---|
| Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido |
| Tipo de comercialização: | Produto quente 2021 | Garantia dos componentes principais: | 1 ano |
| Componentes essenciais: | PLC, motor, rolamento, caixa de engrenagens, motor | Aplicação: | Resíduos orgânicos |
| Capacidade de produção: | 3-5 t/h | Voltagem: | 380V ou personalizado |
| Peso: | 6500 kg | Condição: | Novos |
| Garantia: | 1 ano | Principais pontos de venda: | Automático |
| Nome do produto: | Máquina de processamento de fermentação de fertilizantes biológicos | Função: | Adubo Turner Mixing Machine |
| Matéria-prima: | Aço inoxidável | Utilização: | Adubo orgânico de mistura de gerencio |
| Utilização: | Vire o material de compostagem | Tipo: | Alta velocidade |
| Cores: | Pedido do cliente | Vantagem: | Economia de energia |
| Área de aplicação: | Indústria do adubo | Capacidade: | 10 toneladas/dia |
| Porto: | Qingdao |
|
Modelo
|
BTE-120
|
BTE-90
|
BTE-32
|
|
Volume do reservatório / m3
|
116
|
86
|
30
|
|
Capacidade m3/dia
|
15
|
12
|
4
|
|
Produção m3/dia
|
5
|
4
|
1.5
|
|
Voltagem / V
|
380
|
380
|
380
|
|
Potência / kW
|
35
|
35
|
17.5
|
Pessoa de Contato: Ms. Christine Zhu
Telefone: +8613356363253