| 
                        Detalhes do produto:
                                                     
 
 | 
| Condição: | Novos | Indústrias aplicáveis: | Hotéis, lojas do vestuário, lojas do material de construção, usina, oficinas de reparações da maquin | 
|---|---|---|---|
| Localização da sala de exposição: | Egito | Tipo: | Coletor de recusa | 
| Garantia: | 1 ano | Potência: | 0.37KW | 
| Capacidade de produção: | 1000L/h | Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido | 
| Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | Tipo de comercialização: | Novo produto 2020 | 
| Garantia dos componentes principais: | 1 ano | Componentes essenciais: | Motor | 
| Peso (kg): | 3000 kg | Capacidade: | 10-500 kg/lotação | 
| Materiais: | Aço carbono Q235 | Cores: | Personalizado | 
| Voltagem: | 380 V/220 V | Combustível: | Gás natural/diesel/GPL | 
| Strcture: | Duas Câmaras | 








| Modelo | WFS-30 | WFS-50 | WFS-150 | WFS-300 | WFS-500 | 
| Capacidade de combustão | 200-300 kg/dia | 300-500 kg/dia | 500-1200 kg/dia | 1500-3000 kg/dia | 300-400 kg/dia | 
| Tamanho m (L*H*B) | 1.45*0.9*1.75 | 1.8*1,15*3 | 2 vezes 1, 4 vezes 3.5 | 2.2*1.4*3.8 | 3 vezes 2 vezes 4.8 | 
| Largura de entrada (mm) | 480*600 | 620*800 | 760*960 | 900*1100 | 1080*1280 | 
| Diâmetro da chaminé (mm) | 280 | 280 | 300 | 400 | 460 | 
| Ventilador de calado | 0.25w | 0.25w | 0.37w | 0.55kw | 0.55kw | 
| Dispositivo de combustão | 0.12kw Consumo de óleo: 4-6 kg/h | 0.12kw Consumo de óleo: 4-10 kg/h | 0.18kw Consumo de óleo: 4-10 kg/h | 0.18kw Consumo de óleo: 7-14 kg/h | 0.25kw Consumo de óleo: 7-14 kg/h | 
| Dispositivo de reabastecimento | 0.18kw Consumo de óleo 4-6 kg/h | 0.18kw Consumo de óleo: 4-10 kg/h | 0.25kw Consumo de óleo: 7-14 kg/h | 0.25kw Consumo de óleo: 10-20 kg/h | 0.25kw Consumo de óleo: 15-26 kg/h | 
| Voltagem | 380v/220v | 380v/220v | 380v/220v | 380v/220v | 380v/220v | 
| Peso ((kg) | 2300 | 4000 | 7000 | 8000 | 13000 | 




Pessoa de Contato: Ms. Christine Zhu
Telefone: +8613356363253