| 
                        Detalhes do produto:
                                                     
 
 | 
| Condição: | Novos | Indústrias aplicáveis: | Hotéis, lojas do vestuário, lojas do material de construção, usina, oficinas de reparações da maquin | 
|---|---|---|---|
| Localização da sala de exposição: | Itália, França, Alemanha, Vietname, Filipinas, Brasil, Peru, Arábia Saudita, Indonésia, Paquistão, Í | Tipo: | Desperdice o tratamento | 
| Garantia: | 1 ano | Potência: | Personalizado | 
| Materiais: | Personalizado | Capacidade de produção: | 1000L/h | 
| Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido | Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | 
| Tipo de comercialização: | Produto ordinário | Garantia dos componentes principais: | 1 ano | 
| Componentes essenciais: | PLC, motor | Peso (kg): | 4578 kg | 
| Serviço pós-venda prestado: | Apoio em linha | Aplicação: | Resíduos sólidos | 
| Função: | Queima de resíduos | Cores: | Personalizado | 
| Capacidade: | 10-500 kg/lotação | Combustível: | Diesel Oil & Gas | 
| Peso: | 2-13 toneladas | Voltagem: | 380 V/220 V | 
| Tamanho: | Tamanho personalizado | 

| Modelo | Capacidade | 
| WFS30 | 20 a 30 kg/hora | 
| WFS150 | 100 a 150 kg/hora | 
| WFS300 | 200 a 300 kg/hora | 
| WFS400 | 300 a 400 kg/hora | 
| WFS500 | 400 a 500 kg/hora | 





Descrição do efeito da aplicação
Descrição do efeito de utilização





| Modelo | WFS30 | WFS100 | WFS200 | WFS300 | WFS500 | 
| Capacidade | 20 a 30 kg/hora (de 3 a 6 vezes/dia) | 50-100 kg/hora | 150-200 kg/hora | 200-300 kg/hora | 300-500 kg/hora | 
| Duração da capacidade (m) | 1.3 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 3 | 
| Largura da capacidade (m) | 0.8 | 1.15 | 1.4 | 1.55 | 2 | 
| Altura da capacidade ((m) | 2.28 | 3 | 3.5 | 3.8 | 4.8 | 
| Peso ((kg) | 2000 | 4000 | 7000 | 8000 | 13000 | 
| Voltagem | 380 V/220 V | 380 V/220 V | 380 V/220 V | 380 V/220 V | 380 V/220 | 








Pessoa de Contato: Ms. Christine Zhu
Telefone: +8613356363253