| 
                        Detalhes do produto:
                                                     
 
 | 
| Condição: | Novos | Indústrias aplicáveis: | Hotéis, lojas de vestuário, lojas de materiais de construção, fábricas de fabricação, lojas de repar | 
|---|---|---|---|
| Localização da sala de exposição: | O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação no Jornal Oficial da Uniã | Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | 
| Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido | Tipo de comercialização: | Produto quente 2023 | 
| Garantia dos componentes principais: | 1 ano | Componentes essenciais: | Motor, raspador, compressor de ar, reservatório de ar dissolvido | 
| Materiais: | Embalagem de madeira com película, aço carbono | Peso: | Depende da capacidade | 
| Tamanho: | Depende da capacidade | Potência: | Depende da capacidade | 
| Garantia: | 1 ano | Produtividade: | 3000 L/H | 
| Peso (kg): | 1200 quilogramas | Nome do produto: | Flutuação de ar dissolvida | 
| Aplicação: | Planta de tratamento de águas residuais | Serviço pós-venda prestado: | Suporte laboral video \ apoio em linha | 
| Capacidade: | 1-500m3/h | Cores: | Procuras de clientes | 
| Forma: | Rectangular | Voltagem: | 380 V/220 V | 
| Vantagem: | 24 horas de corredor automático | Porto: | Porto de Qingdao | 










| Modelo | Capacidade | Quantidade de água no ar (m)3/h) | Bomba de ar ((kw) | Potência do raspador de espuma (kw) | Potência do compressor de ar (kw) | Tamanho do reservatório de ar ((mm) | Dimensão ((mm) | 
| YW-5 | 4 a 5 | 1.5-2 | 3 | 0.55 | 1.5 | 400 × 1000 | 3300×1800×2200 | 
| YW-10 | 8 a 10 | 2 a 3 | 4 | 0.55 | 1.5 | 500×1512 | 4000 × 2100 × 2200 | 
| YW-15 | 10 a 15 | 4 a 6 | 7.5 | 0.55 | 1.5 | 500×1512 | 4400 × 2100 × 2200 | 
| YW-20 | 15 a 20 | 5 a 7 | 7.5 | 0.55 | 1.5 | 500×1512 | 4600 × 2400 × 2200 | 
| YW-30 | 20 a 30 | 6 a 10 | 7.5 | 0.75 | 1.5 | 500×1512 | 5200 × 2600 × 2400 | 
| YW-40 | 30 a 40 | 8 a 13 | 7.5 | 0.75 | 1.5 | 600×1880 | 6000 × 2600 × 2400 | 
| YW-50 | 40 a 50 | 15 a 20 | 7.5 | 0.75 | 2.2 | 600×1880 | 7000 × 2600 × 2400 | 
| YW-60 | 50 a 60 | 18 a 27 | 11 | 0.75 | 2.2 | 600×1880 | 7600 × 2800 × 2400 | 
| YW-70 | 60 a 70 | 22 a 30 | 11 | 0.75 | 2.2 | 650×2034 | 8400 × 2800 × 2400 | 
| YW-80 | 70 a 80 | 24 a 32 | 11 | 1.1 | 2.2 | 650×2034 | 9200 × 2800 × 2400 | 
| YW-100 | 90 a 100 | 30 a 35 | 15 | 1.1 | 3 | 700×1980 | 10000 × 2800 × 2600 | 
| YW-150 | 125-150 | 60 a 80 | 22 | 1.1 | 4 | 800×1980 | 13500 × 2800 × 2600 | 
| YW-200 | 175-200 | 80 a 100 | 30 | 1.1 | 5.5 | 800×2100 | 15800 × 2800 × 2600 | 
| YW-250 | 225-250 | 110-120 | 37 | 1.1 | 5.5 | 800×2400 | 18000 × 2800 × 2600 | 
| YW-300 | 280 a 300 | 120 a 180 | 37 | 1.1 | 5.5 | 1000 × 2900 | 19200 × 3400 × 2800 | 









Pessoa de Contato: Ms. Christine Zhu
Telefone: +8613356363253