Detalhes do produto:
|
Condição: | Novos | Indústrias aplicáveis: | Hotéis, lojas do vestuário, lojas do material de construção, usina, oficinas de reparações da maquin |
---|---|---|---|
Localização da sala de exposição: | Nenhum | Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido |
Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido | Tipo de comercialização: | Produto quente 2022 |
Garantia dos componentes principais: | 1 ano | Componentes essenciais: | Bomba, motor, motor |
Materiais: | Aço inoxidável, aço carbono | Peso: | 3T |
Tamanho: | Personalizado | Potência: | 3-30kw |
Garantia: | 1 ano, 1 ano | Produtividade: | 500L/Hora |
Peso (kg): | 3000 kg | Nome do produto: | Filtro de correia de vácuo |
Cores: | azul/personalizado | Voltagem: | 220V/380V /Customized |
MOQ: | 1 conjunto | Características: | Tipo de cinto, vácuo |
Área de filtragem: | 1-- 79,4 m2 | Comprimento do filtro: | 2500 mm-25200 mm |
Modelo | Área do filtro (m2) | Comprimento do filtro (mm) | Potência do motor principal (kw) | Consumo de vácuo (m3/min) | Potência da caixa de vácuo (kw) |
400 | 1.0 | 2500 | 3 | 2 | 1.1 |
630 | 5.0 | 7900 | 3 | 15 | 30 |
6.3 | 10000 | 3 | 15 | 30 | |
1300 | 7.3 | 5600 | 5.5 | 15 | 30 |
9.1 | 7000 | 5.5 | 20 | 37 | |
10.9 | 8400 | 5.5 | 20 | 37 | |
15.0 | 11200 | 5.5 | 20 | 37 | |
18.2 | 14000 | 7.5 | 30 | 45 | |
20.0 | 15400 | 7.5 | 30 | 45 | |
1800 | 20.0 | 11200 | 7.5 | 30 | 45 |
25.0 | 14000 | 11 | 42 | 55 | |
30.0 | 16800 | 11 | 42 | 55 | |
2000 | 20.0 | 10000 | 11 | 42 | 55 |
25.0 | 12500 | 11 | 42 | 55 | |
29.0 | 14000 | 11 | 42 | 55 | |
33.6 | 16800 | 11 | 66 | 55 | |
39.2 | 19600 | 15 | 66 | 75 | |
2500 | 25.0 | 10000 | 11 | 30 | 55 |
30.0 | 12000 | 11 | 42 | 55 | |
35.0 | 14000 | 15 | 42 | 75 | |
42.0 | 16800 | 22 | 86 | 110 | |
49.0 | 19600 | 22 | 86 | 110 | |
56.0 | 22400 | 30 | 97 | 160 | |
3150 | 61.7 | 19600 | 30 | 100 | |
70.6 | 22400 | 30 | 123 | ||
79.4 | 25200 | 30 | 141 |
Pessoa de Contato: Ms. Christine Zhu
Telefone: +8613356363253