| 
                        Detalhes do produto:
                                                     
 
 | 
| Condição: | Novos | Indústrias aplicáveis: | Hotéis, lojas do vestuário, lojas do material de construção, usina, oficinas de reparações da maquin | 
|---|---|---|---|
| Localização da sala de exposição: | O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação no Jornal Oficial da Uniã | Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | 
| Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido | Tipo de comercialização: | Produto ordinário | 
| Garantia dos componentes principais: | 1 ano | Componentes essenciais: | Caixa de engrenagens, bomba, engrenagem, motor | 
| Materiais: | Embalagem navegável, SS/CS | Peso: | Depende da capacidade | 
| Tamanho: | Depende da capacidade | Potência: | 0.5~5.5 | 
| Garantia: | 1 ano | Produtividade: | 500L/Hora | 
| Peso (kg): | 2654 kg | Componentes principais: | Compressor de ar, bombas, soprador de ar, raspador, etc. | 
| Tempo de produção: | 10-15 dias | Tecnologia: | Tratamento químico+físico | 








| Modelo | Capacidade ((m3/h) | Potência do motor principal ((KW) | Potência do raspador de espuma ((KW) | Potência do compressor de ar ((KW) | Dimensão global ((mm) | 
| YW-5 | 4 a 5 | 3 | 0.37 | 1.5 | 3300x1800x2200 | 
| YW-10 | 8 a 10 | 3 | 0.37 | 1.5 | 4000x2100x2200 | 
| YW-20 | 15 a 20 | 7.5 | 0.37 | 1.5 | 4600x2400x2200 | 
| YW-30 | 20 a 30 | 7.5 | 0.37 | 1.5 | 5200x2600x2400 | 
| YW-40 | 30 a 40 | 7.5 | 0.55 | 1.5 | 6000x2600x2400 | 
| YW-50 | 40 a 50 | 7.5 | 0.55 | 1.5 | 7000x2600x2400 | 













Pessoa de Contato: Ms. Christine Zhu
Telefone: +8613356363253