|
Detalhes do produto:
|
| Condição: | Novos | Indústrias aplicáveis: | Usina, alimento & de fábrica, de explorações agrícolas, de alimento de loja, de alimento & de bebida |
|---|---|---|---|
| Localização da sala de exposição: | Nenhum | Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido |
| Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido | Tipo de comercialização: | Novo produto 2020 |
| Garantia dos componentes principais: | 1 ano | Componentes essenciais: | Caixa de engrenagens, bomba, rolamento, motor, motor, PLC |
| Peso: | 1000 kg | Tamanho: | 220*150*180cm |
| Potência: | 1.75kw | Garantia: | 1 ano |
| Produtividade: | 150 t/hora | Peso (kg): | 800 kg |
| Voltagem: | 220V / 380V | Operação: | 24 horas de corredor automático |
| Aplicação: | separação do Contínuo-líquido | Capacidade: | 50-500 t/hora |
Modelo | RBWL1 | RBWL2 | RBWL3 | RBWL4 | RBWL5 | RBWL6 | |||||
Capacidade ((m3/h) | 50 a 100 | 80 a 150 | 100 a 200 | 120 a 240 | 150 a 300 | 250 a 500 | |||||
Área do filtro ((m2) | 5 | 7 | 9 | 11 | 14 | 20 | |||||
Retalhos | 60 a 250 | ||||||||||
Potência ((kw) | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | |||||
Pessoa de Contato: Ms. Christine Zhu
Telefone: +8613356363253