Detalhes do produto:
|
Condição: | Novos | Indústrias aplicáveis: | Hotéis, lojas do vestuário, lojas do material de construção, usina, oficinas de reparações da maquin |
---|---|---|---|
Localização da sala de exposição: | Egito, Canadá, Turquia, Reino Unido, Estados Unidos, Itália, França, Alemanha, Vietname, Filipinas, | Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido |
Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido | Tipo de comercialização: | Novo produto 2019 |
Garantia dos componentes principais: | 1 ano | Componentes essenciais: | Caixa de engrenagens, bomba, motor |
Garantia: | 1 ano | Produtividade: | 5000L/Hora |
Peso (kg): | 3000 kg | Capacidade de tratamento: | 2-300CBM/hora |
Materiais: | aço carbono anti-corrosivo Q235/ 304SS/ 316SS | Serviço pós-garantia: | Apoio técnico por vídeo |
Período de garantia: | 1 ano | Porto: | Qingdao |
Separador sólido e líquido, unidade DAF certificada CE
(2-300CBM/h. capacidade personalizada)
Aplicação
Qualidade da água correspondente: elevada SS e a gravidade específica dos sólidos em suspensão ou contaminantes é geralmente ligeiramente superior à da água,De acordo com o estudo, a taxa de crescimento do consumo de álcool no Reino Unido éComo:
Óleo e gorduras, efluentes da indústria alimentar com elevada concentração de sólidos,
Esbossamento de lama,
Galvanização Electroplanting,
Indústria,
Indústria de couro, etc.
Parâmetro técnico
Especificações | Capacidade (m3/h) | Água gasosa dissolvida (m3/h) | Potência do dinamo principal (kw) | Potência do raspador de espuma (kw) | Potência do compressor de ar (kw) | Tamanho do reservatório de ar dissolvido (mm) | Dimensão global (mm) |
YW-5 | 4 a 5 | 1.5-2 | 3 | 0.37 | 1.5 | Φ400x1000 | 3300x1800x2200 |
YW-10 | 8 a 10 | 2 a 3 | 3 | 0.37 | 1.5 | Φ500x1512 | 4000x2100x2200 |
YW-20 | 15 a 20 | 5 a 7 | 7.5 | 0.37 | 1.5 | Φ500x1512 | 4600x2400x2200 |
YW-30 | 20 a 30 | 6 a 10 | 7.5 | 0.37 | 1.5 | Φ500x1512 | 5200x2600x2400 |
YW-40 | 30 a 40 | 8 a 13 | 7.5 | 0.55 | 1.5 | Φ600x1880 | 6000x2600x2400 |
YW-50 | 40 a 50 | 15 a 20 | 7.5 | 0.55 | 1.5 | Φ600x1880 | 7000x2600x2400 |
YW-60 | 50 a 60 | 18 a 27 | 7.5 | 0.55 | 1.5 | Φ600x1880 | 7600x2800x2400 |
YW-80 | 70 a 80 | 24 a 32 | 7.5 | 0.55 | 1.5 | Φ650x2034 | 9200x2800x2400 |
YW-100 | 90 a 100 | 30 a 35 | 15 | 0.55 | 3 | Φ700x1980 | 10000x2800x2600 |
YW-150 | 125-150 | 60 a 80 | 22 | 1.1 | 3 | Φ800x1980 | 13500x2800x2600 |
YW-200 | 175-200 | 80 a 100 | 22 | 1.1 | 3 | Φ800x2100 | 15800x2800x2600 |
YW-250 | 225-250 | 110-120 | 22 | 1.1 | 3 | Φ800x2400 | 15200x3400x2600 |
YW-300 | 280 a 300 | 120 a 180 | 37 | 1.1 | 5.5 | Φ1000x2900 | 19200x3400x2800 |
A. Tipo de sedimentação:
B. Tipo de fundo plano
C. Projeto de obras civis:
Aconselhamento sobre soluções, instalação e guia de funcionamento
♥Se você estiver interessado em nossos produtos, por favor me contate.
1Temos boa qualidade e preço razoável.
2Empresa grande, boa reputação, mais confiável.
3Entrega a tempo.
4- Mais de 20 anos de experiência desde 1991.
5- Serviço pós-venda considerável.
Shandong Better Environmental Protection Technology Co., ltd
Pessoa de Contato: Ms. Christine Zhu
Telefone: +8613356363253