|
Detalhes do produto:
|
Condição: | Novos | Indústrias aplicáveis: | Hotéis, lojas do vestuário, lojas do material de construção, usina, oficinas de reparações da maquin |
---|---|---|---|
Localização da sala de exposição: | Egito, França, Alemanha, Brasil, Peru | Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido |
Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido | Tipo de comercialização: | Produto novo 2022 |
Garantia dos componentes principais: | 1 ano | Componentes essenciais: | Equipamento |
Materiais: | Pacote de exportação padrão | Peso: | 2000 kg, 300-9500 kg |
Tamanho: | 2060x440x183 | Potência: | 220V/380V |
Garantia: | 1 ano | Produtividade: | 3000 L/H |
Peso (kg): | 2000 QUILOGRAMAS | Capacidade: | 100-200M3/h |
Aplicação: | Indústria do papel | Nome do produto: | Sistema do tratamento da água que processa a planta da osmose reversa |
Voltagem: | 220V / 380V | Tipo: | Peças do filtro de água |
Tecnologia: | Separação por Membrana + Tratamento Biológico | Utilização: | Processo puro da água |
Serviço pós-garantia: | Apoio técnico por vídeo | Serviço pós-venda prestado: | Apoio técnico por vídeo |
Descrição do efeito da aplicação:
Modelo | Capacidade ((m3/h) | Potência total ((KW) | Duração ((m) | Largura ((m) | Altura ((m) |
ZCAF-5 | 5 | 2.75 | 2.44 | 0.93 | 1.26 |
ZCAF-10 | 10 | 2.75 | 3.05 | 1.23 | 1.26 |
ZCAF-15 | 15 | 2.75 | 3.96 | 1.23 | 1.26 |
ZCAF-20 | 20 | 2.75 | 4.57 | 1.23 | 1.26 |
ZCAF-25 | 25 | 2.95 | 5.00 | 1.50 | 1.26 |
ZCAF-30 | 30 | 2.95 | 5.50 | 1.52 | 1.26 |
ZCAF-35 | 35 | 2.95 | 6.00 | 1.52 | 1.26 |
ZCAF-50 | 50 | 2.95 | 5.33 | 1.80 | 1.83 |
ZCAF-75 | 75 | 3.3 | 6.55 | 2.41 | 1.83 |
ZCAF-100 | 100 | 5.5 | 7.71 | 2.41 | 1.83 |
ZCAF-150 | 150 | 6.6 | 11.13 | 2.41 | 1.83 |
ZCAF-175 | 175 | 8.8 | 12.95 | 2.41 | 1.83 |
ZCAF-200 | 200 | 8.8 | 15.09 | 2.41 | 1.83 |
ZCAF-320 | 320 | 11 | 15.09 | 3.05 | 1.83 |
ZCAF-400 | 400 | 13.2 | 16.60 | 3.50 | 1.83 |
ZCAF-500 | 500 | 15.4 | 20.60 | 4.40 | 1.83 |
Pessoa de Contato: Ms. Christine Zhu
Telefone: +8613356363253