Detalhes do produto:
|
Condição: | Novos | Indústrias aplicáveis: | Lojas de vestuário, lojas de materiais de construção, fábricas de fabricação, lojas de reparação de |
---|---|---|---|
Localização da sala de exposição: | Nenhum | Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido |
Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido | Tipo de comercialização: | Novo produto 2020 |
Garantia dos componentes principais: | 1 ano | Componentes essenciais: | Caixa de engrenagens, embarcação de pressão, bomba, motor, motor, PLC |
Materiais: | Aço carbono personalizado | Peso: | 1500 kg |
Tamanho: | 330*180*220cm | Potência: | 5.5 kW |
Garantia: | 1 ano | Produtividade: | 5000L/Hora |
Peso (kg): | 1500 kg | Capacidade: | 4-300 t/h |
Controle: | controle automático | Aplicação: | separação sólido-líquido |
Voltagem: | 220V / 380V |
Série YWA flutuação por ar dissolvido destina-se principalmente à separação sólido-líquido ou líquido-líquido.
Large sum of micro bubbles produced by dissolving and releasing system adhere to solid or liquid particles with same density as waste water to make the whole float to the surface thus achieve the aim of solid-liquid or liquid-liquid separation
Modelo | Capacidade ((t/h) | tamanho ((mm) |
YW-50 | 40 a 50 | 600*260*240 |
YW-60 | 50 a 60 | 700*260*240 |
YW-70 | 60 a 70 | 760*280*240 |
YW-80 | 70 a 80 | 840*280*240 |
YW-105 | 90 a 105 | 920*280*240 |
YW-150 | 125-150 | 1000*280*260 |
Pessoa de Contato: Ms. Christine Zhu
Telefone: +8613356363253