Detalhes do produto:
|
Condição: | Novos | Indústrias aplicáveis: | Hotéis, lojas do vestuário, lojas do material de construção, usina, oficinas de reparações da maquin |
---|---|---|---|
Localização da sala de exposição: | O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação no Jornal Oficial da Uniã | Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido |
Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido | Tipo de comercialização: | Produto quente 2024 |
Garantia dos componentes principais: | 1 ano | Componentes essenciais: | Caixa de engrenagens, recipiente de pressão, bomba, motor, PLC, soprador de ar |
Materiais: | Embalagens navegáveis, aço inoxidável/aço carbono | Peso: | 1000 kg |
Tamanho: | Diferente de cada modelo | Potência: | Diferente de cada modelo |
Garantia: | 1 ano | Produtividade: | 0,5-30 t/h |
Peso (kg): | 1000 kg | Nome do produto: | Sistema do tratamento da água |
Aplicação: | Planta de tratamento de águas residuais | Tipo: | Sistema puro do tratamento da água |
Cores: | Branco/azul preto | Tecnologia: | Separação por Membrana + Tratamento Biológico |
Capacidade: | 0,5-30 t/h | Forma: | Rectângulo |
Vantagem: | 24 horas de corredor automático |
Modelo | WSZ 0.5 | WSZ 5 | WSZ 20 | WSZ 30 | |||
Capacidade3/h) | 0.5 | 5 | 20 | 30 | |||
Água de entrada BOD5(mg/l) | 150 a 400 | ||||||
DAB da água de saída5(mg/l) | 20 ~ 60 | ||||||
Espaço de piso (m)2) | 4.5 | 15 | 51 | 76 |
Pessoa de Contato: Ms. Christine Zhu
Telefone: +8613356363253