Detalhes do produto:
|
Indústrias aplicáveis: | Hotéis, lojas do vestuário, lojas do material de construção, usina, oficinas de reparações da maquin | Localização da sala de exposição: | Egito, Canadá, Turquia, Reino Unido, Estados Unidos, Itália, França, Alemanha, Vietname, Filipinas, |
---|---|---|---|
Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido |
Tipo de comercialização: | Produto novo 2022 | Garantia dos componentes principais: | 1 ano |
Componentes essenciais: | Motor, PLC | Garantia: | 1 ano |
Produtividade: | 500L/Hora | Peso (kg): | 1000 kg |
Serviço pós-venda prestado: | Apoio técnico por vídeo | Capacidade de tratamento: | 1-50 metros cúbicos/hora |
Materiais: | Aço carbono anti-corrosivo Q235; | Aplicação: | Sedimentação/Tratação de águas residuais por revestimento elétrico |
Sistema de Dosagem: | equipado com sistema de dosagem automática | Porto: | Qingdao |
Especificações | Capacidade (m3/h) | Dissolvido água gasosa (m3/h) | Principal Dinamo Potência (kw) | Esferas raspador Potência ((kw) | Ar compressor Potência ((kw) | Ar dissolvido Tamanho do tanque (mm) | Dimensão global (mm) |
YW-5 | 2-5. | 1.5-2 | 3 | 0.55 | 1.5 | Φ400x1000 | 3300x1800x2200 |
YW-10 | 8 a 10 | 2 a 3 | 4 | 0.55 | 1.5 | Φ500x1512 | 4000x2100x2200 |
YW-20 | 15 a 20 | 5 a 7 | 7.5 | 055 | 1.5 | Φ500x1512 | 4600x2400x2200 |
YW-30 | 20 a 30 | 6 a 10 | 7.5 | 0.55 | 1.5 | Φ500x1512 | 5200x2600x2400 |
YW-40 | 30 a 40 | 8 a 13 | 7.5 | 0.75 | 2.2 | Φ600x1880 | 6000x2600x2400 |
YW-50 | 40 a 50 | 15 a 20 | 7.5 | 0.75 | 2.2 | Φ600x1880 | 7000x2600x2400 |
YW-60 | 50 a 60 | 18 a 27 | 11 | 0.75 | 2.2 | Φ600x1880 | 7600x2800x2400 |
YW-70 | 60 a 70 | 22 a 30 | 11 | 0.75 | 3 | Φ650x2034 | 8400 x 2800 x 2400 |
YW-80 | 70 a 80 | 24 a 32 | 11 | 0.75 | 3 | Φ650x2034 | 9200x2800x2400 |
YW-100 | 90 a 105 | 30 a 35 | 15 | 0.75 | 4 | Φ700x1980 | 10000x2800x2600 |
YW-150 | 125-150 | 60 a 80 | 22 | 1.1 | 4 | Φ800x1980 | 13500x2800x2600 |
YW-200 | 175-200 | 80 a 100 | 22 | 1.1 | 5.5 | Φ800x2100 | 15800x2800x2600 |
YW-250 | 225-250 | 110-120 | 22 | 1.1 | 5.5 | Φ800x2400 | 15200x3400x2600 |
YW-300 | 280 a 300 | 120 a 180 | 37 | 1.1 | 5.5 | Φ1000x2900 | 19200x3400x280 |
Pessoa de Contato: Ms. Christine Zhu
Telefone: +8613356363253