|
Detalhes do produto:
|
| Condição: | Novos | Indústrias aplicáveis: | Hotéis, lojas do vestuário, lojas do material de construção, usina, oficinas de reparações da maquin |
|---|---|---|---|
| Localização da sala de exposição: | O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação no Jornal Oficial da Uniã | Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido |
| Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido | Tipo de comercialização: | Produto quente 2023 |
| Garantia dos componentes principais: | 1 ano | Componentes essenciais: | Bombas, motores, sopradores de ar |
| Materiais: | Embalagens navegáveis, de aço inoxidável ou de aço carbono | Peso: | 1000 kg |
| Tamanho: | Diferente de cada modelo | Potência: | Diferente de cada modelo |
| Garantia: | 1 ano | Produtividade: | 2000L/Hour |
| Peso (kg): | 1000 kg | Aplicação: | Planta de tratamento de águas residuais |
| Tipo: | Tratamento de esgotos | Cores: | Cor personalizada |
| Vantagem: | 24 horas de corredor automático | Serviço pós-venda prestado: | Serviço de reparações |
| Duração: | Exigência das ordens | Operação: | Totalmente automático |
| Forma: | Rectângulo | Matéria-prima: | Placas de aço |
Artigo/modelo | WSZ | ||||||||||||
Capacidade3/h) | 0.5 | 1 | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | ||||||
Bloqueador de ar ((KW) | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 2.2 | 4.4 | 8.8 | 11.5 | ||||||
Bomba ((KW) | 0.75-1.1 | 1.5 | 2.2 | ||||||||||
DAB interágua5mg/l | 150 a 400 | ||||||||||||
DAB da água de saída5mg/l | 20 a 60 | ||||||||||||
Espaço do piso (m)2) | 4.5 | 6.5 | 12 | 15 | 35 | 51 | 76 | ||||||
Pessoa de Contato: Ms. Christine Zhu
Telefone: +8613356363253