|
Detalhes do produto:
|
| Condição: | Novos | Indústrias aplicáveis: | Hotéis, lojas do vestuário, lojas do material de construção, usina, oficinas de reparações da maquin |
|---|---|---|---|
| Localização da sala de exposição: | O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação no Jornal Oficial da Uniã | Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido |
| Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido | Tipo de comercialização: | Novo produto 2023 |
| Garantia dos componentes principais: | 1 ano | Componentes essenciais: | Caixa de engrenagens, recipiente de pressão, bomba, motor, PLC |
| Materiais: | Embalagens navegáveis | Peso: | 1000 kg |
| Tamanho: | Diferente de cada modelo | Potência: | Diferente de cada modelo |
| Garantia: | 1 ano | Produtividade: | 0,5-30 t/h |
| Peso (kg): | 1000 kg | Nome do produto: | Sistema do tratamento da água |
| Tipo: | Automático | Utilização: | Água Treament |
| Capacidade: | 3000L/H | Função: | Produzindo a água fresca |
| Cores: | Branco/Azul/Negro | Forma: | Rectângulo |
| Palavras chave: | Sistema do tratamento de esgotos | Duração: | Exigência das ordens |
| Vantagem: | 24 horas de corredor automático | Porto: | Porto de Qingdao |
Modelo | WSZ 0.5 | WSZ 5 | WSZ 20 | WSZ 30 | |||
Capacidade ((m3/h) | 0.5 | 5 | 20 | 30 | |||
Água de entrada BOD5 ((mg/L) | 150 a 400 | ||||||
Água de saída BOD5 ((mg/L) | 20 a 60 | ||||||
Espaço do piso ((m2) | 4.5 | 15 | 51 | 76 | |||
Pessoa de Contato: Ms. Christine Zhu
Telefone: +8613356363253