Detalhes do produto:
|
Condição: | Novos | Indústrias aplicáveis: | Hotéis, lojas de vestuário, lojas de materiais de construção, fábricas de fabricação, lojas de repar |
---|---|---|---|
Localização da sala de exposição: | O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação no Jornal Oficial da Uniã | Tipo: | Coletor de recusa |
Garantia: | 1 ano | Potência: | 7.5kw |
Materiais: | Embalagens navegáveis | Capacidade de produção: | 750L/h |
Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido | Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido |
Tipo de comercialização: | Novo produto 2023 | Garantia dos componentes principais: | 1 ano |
Componentes essenciais: | Motor, outro, chaminé, queimador, soprador de ar | Peso (kg): | 2500 kg |
Nome: | Incinerador de resíduos | Matéria-prima: | aço carbono |
Capacidade: | 20-500 kg/lotação | Função: | Queima de resíduos |
Vantagem: | sem fumaça | Cores: | Escuridão/preto |
Tecnologia: | Tecnologia de incineração de gaseificação | Tamanho: | Tamanho personalizado |
Combustível: | Óleo Fue/gás | Características: | Amigável ao ambiente |
Porto: | Porto de Qingdao |
Modelo | Capacidade | Tamanho da entrada de resíduos ((mm) | Ventilador | Combustível | Combustível de combustão |
WFS-30 | 10-30 kg/h | 480*600 | 0.37kw | 0.11kw, consumo de óleo 4-6 kg/h | 0.11kw, consumo de óleo 4-6 kg/h |
WFS-50 | 30 a 50 kg/h | 620*800 | 0.37kw | 0.11kw, consumo de óleo 4-10 kg/h | 0.11kw, consumo de óleo 4-10 kg/h |
WFS-150 | 100-150 kg/h | 760*960 | 0.5kw | 0.11kw, consumo de óleo 5-12 kg/h | 0.22kw, consumo de óleo 7-14 kg/h |
WFS-300 | 200-300 kg/h | 900*1100 | 1.1kw | 0.22kw, consumo de óleo 7-14 kg/h | 0.37kw, consumo de óleo 10-20kg/h |
WFS-500 | 300-500 kg/h | 1080*1280 | 1.1kw | 0.22kw, consumo de óleo 7-14 kg/h | 0.37kw, consumo de óleo 15-26kg/h |
Pessoa de Contato: Ms. Christine Zhu
Telefone: +8613356363253