Detalhes do produto:
|
Condição: | Novos | Indústrias aplicáveis: | Hotéis, lojas do vestuário, lojas do material de construção, usina, oficinas de reparações da maquin |
---|---|---|---|
Localização da sala de exposição: | Nenhum | Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido |
Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido | Tipo de comercialização: | Produto quente 2022 |
Garantia dos componentes principais: | 1 ano | Componentes essenciais: | Vaso de pressão, bomba, motor, motor, PLC |
Materiais: | SS/CS, SUS304/316 | Peso: | 500 kg |
Tamanho: | 2065*900*1040 mm | Potência: | 0.35-8.2kw |
Garantia: | 1 ano | Produtividade: | 3000 L/H |
Peso (kg): | 500 kg | Concentração do bolo de lamas de descarga: | <80> |
Concentração da lama de entrada: | 92% a 99,8% | O parafuso gerencie a velocidade: | 2-4 rodadas/min |
Princípio de funcionamento: | pressão a parafuso, sem pano de filtro | Modelo de operação: | Automaticamente |
Modelo | Dimensões ((L*W*H mm) | Potência ((kw) | Peso ((kg) |
BEA-131 | 1816*750*1040 | 0.35 | 194 |
BEA-132 | 2065*900*1040 | 0.45 | 275 |
BEA-201 | 2500*680*1450 | 0.74 | 380 |
BEA-202 | 2500*930*1450 | 1.1 | 470 |
BEA-301 | 3200*970*1790 | 0.92 | 820 |
BEA-302 | 3600*1200*1790 | 1.65 | 1350 |
BEA-303 | 3850*1600*1790 | 2.2 | 1820 |
BEA-351 | 4000*750*2000 | 1.3 | 950 |
BEA-352 | 4200*1200*2000 | 2.25 | 1300 |
BEA-353 | 4350*1700*2000 | 3.35 | 1680 |
BEA-401 | 4200*850*2100 | 2.05 | 1270 |
BEA-402 | 4350*1450*2100 | 3.75 | 2350 |
BEA-403 | 4500*2050*1960 | 5.6 | 3870 |
BEA-404 | 4600*2250*1960 | 8.2 | 5230 |
Pessoa de Contato: Ms. Christine Zhu
Telefone: +8613356363253