|
Detalhes do produto:
|
| Condição: | Novos | Indústrias aplicáveis: | Hotéis, fábrica de alimentos e bebidas, explorações agrícolas, restaurantes, uso doméstico, retalho, |
|---|---|---|---|
| Localização da sala de exposição: | O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação no Jornal Oficial da Uniã | Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido |
| Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido | Tipo de comercialização: | Produto novo 2022 |
| Garantia dos componentes principais: | 1 anos | Componentes essenciais: | Caixa de engrenagens, recipiente de pressão, engrenagem, rolamento, motor, motor, PLC |
| Materiais: | CONTEÚNIO | Peso: | Depende da capacidade |
| Tamanho: | Depende da capacidade. | Potência: | 2Pequeno. |
| Garantia: | 1 ano | Produtividade: | 50000L/Hour |
| Peso (kg): | 2000 QUILOGRAMAS | Nome: | melhor |
| Tipo: | Equipamento de separação sólido-líquido | Local de origem: | China |
| Nome do produto: | Máquina de microfiltração | Modelo: | RBWL |
| Operação: | Simples. | Espaço: | Pequeno |
| Utilização: | Indústria do papel | Porto: | Qingdao |
|
Modelo
|
RBWL1
|
RBWL2
|
RBWL3
|
RBWL4
|
RBWL5
|
RBWL6
|
|||||
|
Capacidade3/h)
|
50 a 100
|
80 a 150
|
100 a 200
|
120 a 240
|
150 a 300
|
250 a 500
|
|||||
|
Área do filtro ((m2)
|
5
|
7
|
9
|
11
|
14
|
14
|
|||||
|
Retalhos
|
60 a 250
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Potência ((kw)
|
1.5
|
2.2
|
2.2
|
2.2
|
3
|
4
|
|||||
Pessoa de Contato: Ms. Christine Zhu
Telefone: +8613356363253